Kessler Torquemotor

Motoren MOTOREN

KESSLER setzt neue Standards mit Antriebssystemen aus einer Hand

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an Asynchron-, Synchron-, Torque- und
Linearmotoren sowie kundenindividuellen Lösungen.


Die gezielte Bündelung von Kompetenzen in einem auf Motorentechnologie fokussierten Kernbereich führt zu einem Wissensvorsprung, der es uns ermöglicht, entscheidende Komponenten in einem kompletten Antriebssystem zusammenzuführen.

Dadurch ist KESSLER in der Lage, branchenspezifische Zyklen für die kontinuierliche
Weiterentwicklung von Produkten zu nutzen und zukunftsorientierte Technologien für eine Vielzahl
von Anwendungsbereichen bereitzustellen.

KESSLER ist Ideentreiber in der Direktantriebstechnologie und entwickelt antriebsstarke und energieeffiziente High torque Motoren, die eine hohe Drehmomentdichte haben und sich auch bei starker Beanspruchung bewähren. Praxisorientierte Simulationen und kundenindividuelle Berechnungen sind Voraussetzungen für Exzellenz in der Entwicklung von KESSLER Motoren.


Die umrichteroptimierten COOLMOTION®-Motoren zeichnen sich durch ein verlustoptimiertes Design und eine verbesserte Wärmeabfuhr aus. Durch innovative Anpassungen der Motorkomponenten können die Rotor- und Statorverluste um 25% verringert werden. Spezielle konstruktive Maßnahmen führen insgesamt zur deutlichen Verbesserung des Wärmeabtransports.


Die COOLMOTION®-Technologie sorgt durch die Steigerung des Wirkungsgrades für eine maximale Energieeffizienz.

COOLMOTION® in der Antriebstechnik
  • erzielt eine sehr hohe Drehmomentdichte mit bis zu
    30% mehr Drehmoment in minimiertem Bauraum
  • ermöglicht eine kompakte Bauweise
  • bringt eine deutlich gesteigerte Robustheit gegenüber
    Resonanz- und Reflektionseffekten
  • ermöglicht Anwendungen auch bei hoher Dauerlast
  • schafft maximale Stillstandsmomente

Optimierungsprinzip
Optimierungsansätze

1. Kühloberfläche
2. Thermische Anbindung der Wickelköpfe
3. Blechmaterial
4. Thermische Anbindung der Statornuten
5. Magnetwerkstoffe
6. Design bzgl. Zusatzverluste
7. Design bzgl. Feldschwächung

KESSLER Torquemotoren
  • High torque motor HTMx: Drehmomentoptimiert
  • Speed torque motor STMx: Schnelldrehend
  • High torque motor HTM: Einbaukompatibel
Typ D1 / D2 und H1
HTMx

einbaukompatibel*

STMx optimiert
HTM einbaukompatibel*

*im Vergleich zum marktüblichen Standard; bei Ausführung ohne Kühlmantel


Auszug HTMx Baureihe

HTMX 210   D1=140 mm   D2=230 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 70 200 74 148
50 90 200 117 234
70 110 200 163 326
100 140 200 230 460
150 190 200 342 684
200 240 200 454 909

 

HTMX 290   D1=220 mm   D2=310 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 70 200      175      350
50 90 200      290      580
70 110 200      400      800
100 140 200      560      1.120
150 190 200      840      1.680
200 240 200   1.139      2.277

 

HTMX 360   D1=265 mm   D2=385 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      90      100      360      720
50      110      100      550      1.100
70      130      100      740      1.480
100      160      100      1.025      2.050
150      210      100      1.512      3.024
200      260      100     2.016      4.032

 

HTMX 420   D1=325 mm   D2=455 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      90      100      580      1.160
50      110      100      840      1.680
70      150      100      1.100      2.200
100      160      100      1.510      3.020
150      210      100      2.210      4.420
200      260      100      2.933      5.867

 

HTMX 450   D1=345 mm   D2=485 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 90 100 680 1.360
50 110 100 990 1.980
70 130 100 1.300  2.600
100 160 100 1.750 3.500
150 210 100 2.480 4.960
200 260 100 3.200 6.400

 

HTMX 530   D1=420 mm   D2=565 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      90      100      870      1.740
50      110      100      1.300      2.600
70      130      100      1.740      3.480
100      160      100      2.380      4.760
150      210      100      3.450      6.900
200     260      100      4.525      9.049

 

HTMX 680   D1=522 mm   D2=710 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      100      50      1.790      3.580
50      120      50      2.650      5.300
70      140      50      3.530      7.060
100      180      50      4.800      9.600
150      220      50      6.920      13.840
200      270      50      9.045      18.089

Auszug STMx Baureihe

STMX 210   D1=140 mm*   D2=230 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 70 1.500  81 148
50 90 1.500 129 234
70 110 1.500 178 324
100 140 1.500 253 460
150 190 1.500 376 684
200 240 1.500 499 908

 

STMX 290   D1=178 mm   D2=310 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 70 1.500      193      350
50 90 1.500      319      580
70 110 1.500      440      800
100 140 1.500      616      1.120
150 190 1.500     924      1.680
200 240 1.500    1.253      2.278

 

STMX 360   D1=216 mm   D2=385 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30     90      1.500      396      720
50     110      1.500      605      1.100
70     150      1.500      814      1.480
100     160      1.500      1.128      2.050
150     210      1.500      1.663      3.024
200     260      1.500     2.218      4.032

 

STMX 420   D1=325 mm*   D2=455 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 90      1.000      638      1.160
50 110      1.000      924      1.680
70 150      1.000      1.210      2.200
100 160      1.000      1.661      3.020
150 210      1.000      231      420
200 260      1.000      3.226      5.866

 

STMX 450   D1=345 mm*   D2=485 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30 90 1.000 748 1,360
50 110 1.000 1,089 1,980
70 130 1.000 1,430  2,600
100 160 1.000 1,925 3,500
150 210 1.000 2,728 4,960
200 260 1.000 3,520 6,400

 

 

STMX 530   D1=365 mm   D2=565 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      90      1.000      957      1.740
50      110      1.000      1.430      2.600
70      130      1.000      1.914      3.480
100      160      1.000      2.618      4.760
150      210      1.000      3.795      6.900
200      260      1.000      4.978      9.050

 

STMX 680   D1=522 mm*   D2=710 mm

Größe      H1 (mm) n_max (1/min) MS1 (Nm) MS6 max (Nm)
30      100      800      1.969      3.580
50      120      800      2.915      5.300
70      140      800      3.883      7.060
100      180      800      5.280      9.600
150      220      800      7.612      13.840
200      270      800      9.950     18.090

 

*Verfügbarkeit auf Anfrage

Vorteile
  • Sehr kompakte Bauweise
  • Hohe Dynamik für schnelle Bewegungsabläufe
  • Rastmomentoptimiert für geringe Kraftwelligkeit
  • Nennkraft (Fn) bis 10.000 N
  • Max. Geschwindigkeiten bis 300 m/min
  • Wartungsfreies Antriebsprinzip
  • Minimale Verluste in der Übertragung
  • Temperaturoptimierte Motorenauslegung
Baureihe KESSLER SLM Linearmotor
Typ Nennkraft Fn (N) Höhe (mm) Breite (mm) Länge (mm)
100 x 160

610

34 116 178
150 x 160 910 34 166 178
100 x 320 1.220 34 116 338
150 x 320 1.820 34 166 338
100 x 480 1.830 34 116 498
150 x 480 2.730 34 166 498


Weitere Baugrößen auf Anfrage.